<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>القابضة الأرشيف - صوت الأمم</title>
	<atom:link href="https://www.soutalomam.net/tag/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.soutalomam.net/tag/القابضة/</link>
	<description>موقع إخباري شامل</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 11:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.soutalomam.net/wp-content/uploads/2025/01/cropped-IMG-20250114-WA0002-32x32.jpg</url>
	<title>القابضة الأرشيف - صوت الأمم</title>
	<link>https://www.soutalomam.net/tag/القابضة/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>وزير التموين يبحث مع الغرف التجارية تطوير منظومة السلع التموينية</title>
		<link>https://www.soutalomam.net/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7/</link>
					<comments>https://www.soutalomam.net/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[إيمان خفاجي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأسواق]]></category>
		<category><![CDATA[التنفيذ]]></category>
		<category><![CDATA[الرئيس التنفيذي]]></category>
		<category><![CDATA[الشركة]]></category>
		<category><![CDATA[الصناعات]]></category>
		<category><![CDATA[القابضة]]></category>
		<category><![CDATA[صوت الأمم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soutalomam.net/?p=141876</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; كتبت:إيمان خالد خفاجي عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية، لبحث عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بمنظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، ومناقشة التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية، إلى جانب بحث &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://www.soutalomam.net/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7/">وزير التموين يبحث مع الغرف التجارية تطوير منظومة السلع التموينية</a> أولاً على <a href="https://www.soutalomam.net">صوت الأمم</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soutalomam.net/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أجندة البورصة في أول أسبوع من أغسطس.. جمعيات عمومية وتوزيعات أسهم مجانية</title>
		<link>https://www.soutalomam.net/%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ba%d8%b3%d8%b7%d8%b3-%d8%ac%d9%85/</link>
					<comments>https://www.soutalomam.net/%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ba%d8%b3%d8%b7%d8%b3-%d8%ac%d9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[إيمان خفاجي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 10:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الشركات]]></category>
		<category><![CDATA[القابضة]]></category>
		<category><![CDATA[النظام]]></category>
		<category><![CDATA[تفويض]]></category>
		<category><![CDATA[صوت الأمم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soutalomam.net/?p=137051</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; كتبت:إيمان خالد خفاجي تستهل البورصة المصرية أول أسبوع من شهر أغسطس بمجموعة من الأحداث والقرارات المهمة، أبرزها انعقاد الجمعيات العامة لشركتي أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وأجواء للصناعات الغذائية – مصر، إلى جانب بدء استحقاقات توزيع أسهم مجانية لثلاث شركات مقيدة هي النصر للأعمال المدنية، وأكتوبر فارما، وجهينة للصناعات الغذائية، وذلك عقب انتهاء الحق &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://www.soutalomam.net/%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ba%d8%b3%d8%b7%d8%b3-%d8%ac%d9%85/">أجندة البورصة في أول أسبوع من أغسطس.. جمعيات عمومية وتوزيعات أسهم مجانية</a> أولاً على <a href="https://www.soutalomam.net">صوت الأمم</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soutalomam.net/%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ba%d8%b3%d8%b7%d8%b3-%d8%ac%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك التجاري الدولي يتصدر الأسهم الأكثر تداولًا بقيمة 1.78 مليار جنيه</title>
		<link>https://www.soutalomam.net/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3/</link>
					<comments>https://www.soutalomam.net/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[إيمان خفاجي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 09:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[البنك التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[القابضة]]></category>
		<category><![CDATA[تعاملات]]></category>
		<category><![CDATA[سجل]]></category>
		<category><![CDATA[صوت الأمم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soutalomam.net/?p=137038</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; كتبت:إيمان خالد خفاجي  تصدر سهم البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) قائمة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بالسوق الرئيسي للبورصة المصرية خلال آخر أسبوع من شهر يوليو، بعدما سجل تداولات بقيمة 1.780 مليار جنيه، ليستحوذ على 3.5% من إجمالي قيم التداول، وذلك عبر تنفيذ عمليات على 12.623 مليون سهم، فيما أنهى السهم &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://www.soutalomam.net/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3/">البنك التجاري الدولي يتصدر الأسهم الأكثر تداولًا بقيمة 1.78 مليار جنيه</a> أولاً على <a href="https://www.soutalomam.net">صوت الأمم</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soutalomam.net/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>راية أوتو تطلق XPENG P7 NEXT في مصر لأول مرة خارج الصين بإصدار حصري محدود</title>
		<link>https://www.soutalomam.net/%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d8%aa%d9%88-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-xpeng-p7-next-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7/</link>
					<comments>https://www.soutalomam.net/%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d8%aa%d9%88-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-xpeng-p7-next-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[إيمان خفاجي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[التوسع]]></category>
		<category><![CDATA[السوق]]></category>
		<category><![CDATA[السيارة]]></category>
		<category><![CDATA[القابضة]]></category>
		<category><![CDATA[النسخة]]></category>
		<category><![CDATA[صوت الأمم]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soutalomam.net/?p=119740</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; كتبت:إيمان خالد خفاجي أعلنت راية القابضة عبر شركتها راية أوتو، الوكيل المعتمد والحصري لعلامة XPENG في مصر، عن إطلاق السيارة الجديدة كليًا XPENG P7 NEXT، وذلك لأول مرة خارج السوق الصيني، إلى جانب تقديم النسخة الحصرية Wing Edition التي لا يتوفر منها سوى 7 سيارات فقط في السوق المصري. وتأتي هذه الخطوة في إطار &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://www.soutalomam.net/%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d8%aa%d9%88-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-xpeng-p7-next-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7/">راية أوتو تطلق XPENG P7 NEXT في مصر لأول مرة خارج الصين بإصدار حصري محدود</a> أولاً على <a href="https://www.soutalomam.net">صوت الأمم</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soutalomam.net/%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d8%aa%d9%88-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-xpeng-p7-next-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التجاري الدولي يتصدر تداولات البورصة المصرية.. وأسهم العقارات والخدمات المالية</title>
		<link>https://www.soutalomam.net/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9/</link>
					<comments>https://www.soutalomam.net/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[إيمان خفاجي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 10:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[أبو ظبي]]></category>
		<category><![CDATA[القابضة]]></category>
		<category><![CDATA[المركز الخامس]]></category>
		<category><![CDATA[صوت الأمم]]></category>
		<category><![CDATA[مليون ورقة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soutalomam.net/?p=107635</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; كتبت:إيمان خالد خفاجي تصدر سهم البنك التجاري الدولي قائمة أعلى الشركات من حيث قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 28.3 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول وصلت إلى 3.9 مليار جنيه، ليواصل السهم تصدره لقائمة الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث السيولة. وجاء في المركز الثاني &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://www.soutalomam.net/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9/">التجاري الدولي يتصدر تداولات البورصة المصرية.. وأسهم العقارات والخدمات المالية</a> أولاً على <a href="https://www.soutalomam.net">صوت الأمم</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.soutalomam.net/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>راية القابضة ووزارة الزراعة تبحثان فرص دعم الزراعة وتمكين المزارعين عبر &#8220;راية فودز&#8221;</title>
		<link>https://www.soutalomam.net/%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[إيمان خفاجي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 13:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأسواق المختلفة]]></category>
		<category><![CDATA[القابضة]]></category>
		<category><![CDATA[المزارعين]]></category>
		<category><![CDATA[دعم]]></category>
		<category><![CDATA[صوت الامم]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة الزراعة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soutalomam.net/?p=55393</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; إيمان خالد خفاجي :علاء المغربي القاهرة، 27 يوليو 2025 – في إطار خططها التوسعية لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة، عقدت شركة &#8220;راية فودز&#8221;، التابعة لمجموعة راية القابضة، اجتماعًا موسعًا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث سبل التعاون المشترك لدعم المزارعين وزيادة الإنتاج، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030. استعرض الاجتماع برنامج &#8220;RAP&#8221; الزراعي الذي &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://www.soutalomam.net/%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1/">راية القابضة ووزارة الزراعة تبحثان فرص دعم الزراعة وتمكين المزارعين عبر &#8220;راية فودز&#8221;</a> أولاً على <a href="https://www.soutalomam.net">صوت الأمم</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك التجارى الدولى&#8221; يتصدر شركات البورصة الأكثر تداولًا خلال أسبوع بـ734 مليون جنيه</title>
		<link>https://www.soutalomam.net/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 21:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[البنك التجارى]]></category>
		<category><![CDATA[القابضة]]></category>
		<category><![CDATA[المركز الثالث]]></category>
		<category><![CDATA[جلسات الاسبوع]]></category>
		<category><![CDATA[سهم]]></category>
		<category><![CDATA[شركات]]></category>
		<category><![CDATA[صوت الامم]]></category>
		<category><![CDATA[مليون جنية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.soutalomam.net/?p=44952</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; كتبت :إيمان خالد خفاجي تصدر سهم &#8220;البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)&#8221; قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق &#8220;داخل المقصورة&#8221; بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 9.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 734.3 مليون جنيه، يليه سهم &#8220;مجموعة أى أف جى القابضة&#8221; بحجم تداول بلغ 21.9 مليون ورقة، &#8230;</p>
<p>ظهرت المقالة <a href="https://www.soutalomam.net/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88/">البنك التجارى الدولى&#8221; يتصدر شركات البورصة الأكثر تداولًا خلال أسبوع بـ734 مليون جنيه</a> أولاً على <a href="https://www.soutalomam.net">صوت الأمم</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
